BATERII PENTRU STIVUITOARE BALKANCAR
BATERII DE TRACTIUNE 2x40 V
| TIP BATERIE |
Q5 | TIP CONECTORI |
TIP BAC |
DIMENSIUNILE CUVEI [mm] |
MASA BATERIEI [kg] |
TIP UTILAJ BALKANCAR |
|||||
| a | b | c | d | h | USCATA | CU ACID | |||||
| 2x20x3A165 | 165 | B | 1 | 834 | 680 | 225 | - | 460 | 440 | 520 | EV687 |
| 2x20x3A165 | 165 | C | 2 | 826 | 686 | - | 70 | 460 | 440 | 520 | EP006 |
| 2x20x3A210 | 210 | B | 1 | 834 | 680 | 225 | - | 460 | 540 | 640 | EV687 |
| 2x20x3A210 | 210 | C | 2 | 826 | 686 | - | 70 | 460 | 540 | 640 | EP006 |
| 2x20x3A240 | 240 | B | 1 | 834 | 680 | 225 | - | 490 | 620 | 740 | EV687 |
| 2x20x3A240 | 240 | C | 2 | 826 | 686 | - | 70 | 490 | 620 | 740 | EP006 |
| 2x20x4A240 | 240 | A | 1 | 1020 | 700 | 225 | - | 445 | 620 | 740 | EV717 |
| 2x20x4A240 | 240 | B | 2 | 820 | 868 | - | 70 | 415 | 620 | 740 | EP011 |
| 2x20x4A250 | 250 | A | 1 | 1020 | 700 | 225 | - | 445 | 620 | 740 | EV717 |
| 2x20x4A250 | 250 | B | 2 | 820 | 868 | - | 70 | 415 | 620 | 740 | EP011 |
| 2x20x4A250 | 250 | B | 2 | 820 | 868 | - | 70 | 415 | 620 | 740 | ES301 |
| 2x20x4A250 | 250 | A | 1 | 1020 | 700 | 225 | - | 445 | 620 | 740 | EV697 |
| 2x20x4A280 | 280 | A | 1 | 1020 | 700 | 225 | - | 460 | 700 | 820 | EV717 |
| 2x20x5A350 | 350 | A | 1 | 1020 | 840 | 265 | - | 460 | 830 | 1010 | EV738 |
| 2x20x4A400 | 400 | A | 1 | 1030 | 704 | 225 | - | 625 | 930 | 1090 | EV715 |
| 2x20x6A600 | 600 | A | 1 | 1020 | 1030 | 257 | - | 585 | 1350 | 1590 | EV735 |
| 2x20x6A630 | 630 | A | 1 | 1020 | 1030 | 257 | - | 585 | 1400 | 1640 | EV735 |

ALTE BATERII DE TRACTIUNE - 80 V, 48 V, 24 V

