Specificatii EL EP 3 Roti
J Series 1.3-2.0t Electric Three-wheel Forklift Specification
| Specification | 1 | Model | CPDS13JC1 | CPDS13JD1 | CPDS15JC1 | CPDS15JD1 | CPDS16JC1 | CPDS16JD1 | CPDS18JC1 | CPDS18JD1 | CPDS20JC1 | CPDS20JD1 | ||
| 2 | Rated capacity | kg | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
| 3 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 5 | Free lifting height | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 6 | Fork size | s×e×l | mm | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×100×1070 | ||||||
| 7 | Tilting angle | F/R | Deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||||||
| Dimensions | 8 | Overall Dimension | Length to face of fork | mm | 1792 | 1792 | 1900 | 1900 | 2012 | |||||
| 9 | Width | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |||||||
| 10 | Height when mast lowered | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | |||||||
| 11 | Height when mast lifting | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 4005 | |||||||
| 12 | Height to safeguard | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||
| 13 | Height seat | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||||
| 14 | Turning radius | Min. | mm | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||||||
| 15 | Overhang | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |||||||
| 16/17 | Thread(Front/Rear) | mm | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 915/175 | |||||||
| 18 | Ground clearance | Min. | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 19 | Wheelbase | mm | 1250 | 1250 | 1358 | 1358 | 1465 | |||||||
| 20 | Fork spread | Min./ Max. | mm | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | ||||||
| 21 | Working aisle width with pallet (Ast*) | 1000×1200 crossways | mm | 3161 | 3161 | 3271 | 3271 | 3380 | ||||||
| 22 | 800×1200 lengthways | mm | 3260 | 3260 | 3370 | 3370 | 3480 | |||||||
| Performance | 23 | Speed | Travel (Laden) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 24 | Travel (Unladen) | km/h | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| 25 | Lifting (Laden) | mm/s | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 | |||||||
| 26 | Lifting (Unladen) | mm/s | 450 | 440 | 440 | 430 | 400 | |||||||
| 27 | Gradeability | Laden | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | |
| 28 | Unladen | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | ||
| 29 | Service weight | include battery box | kg | 2760 | 2950 | 3020 | 3080 | 3370 | ||||||
| 30 | Tyre | Front×2 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | |||||||
| 31 | Rear×2 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | ||||||||
| Driven | 32 | Motor | Driven motor ×2 | kw | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | 4.6×2 | |
| 33 | Pump motor | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| 34 | Battery | Standard | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 | ||||||
| 36 | Controller | Type | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |||||||
| 37 | Drive system | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| 38 | Manufacturer | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | Curtis | Danaher | |||
| 39 | Operating pressure for attachment | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||
1. Special lifting height available.
2. Attachment available.
3. The specification in the table are for standard models only. For further information please contact us.
4. Specification are subject to change without notice.
5. Note: JD1 series means AC drive system(traction AC)
1.3/1.5/1.6/1.8/2.0t J series mast
| Type | Model | Mast fork height | Lowered | Overall height | Free lift | Tilt range | Capacity | |||||||
| Extended | Extended | FED | RED | Load capacity at 500mm | ||||||||||
| With backrest | Without backrest | With backrest | Without backrest | 1.3T | 1.5T | 1.6T | 1.8T | 2.0T | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
| Wide view mast | S16MX | 2500 | 1745 | 3445 | 3065 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 2700 | 1845 | 3645 | 3265 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3000 | 1995 | 3945 | 3565 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3300 | 2145 | 4245 | 3865 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3500 | 2245 | 4445 | 4065 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3600 | 2295 | 4545 | 4165 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 4000 | 2545 | 4945 | 4565 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 4300 | 2710 | 5245 | 4865 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | ||
| 4500 | 2820 | 5445 | 5065 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| Wide view full free 3-stage mast | S16NX | 4300 | 2010 | 5245 | 4905 | 1100 | 1415 | 3.5 | 5 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 |
| 4500 | 2075 | 5445 | 5105 | 1170 | 1480 | 3.5 | 5 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
| 4800 | 2175 | 5745 | 5405 | 1270 | 1580 | 3.5 | 5 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1550 | ||
| 5000 | 2240 | 5945 | 5605 | 1340 | 1645 | 3.5 | 5 | 950 | 1150 | 1250 | 1450 | 1500 | ||
| 5500 | 2410 | 6445 | 6105 | 1500 | 1815 | 3.5 | 5 | 850 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | ||
| 6000 | 2625 | 6945 | 6625 | 1670 | 2010 | 3.5 | 5 | 750 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | ||
Note: With side-shift, load capacity subtract 200kg.
You can also see our forklifts (stivuitoare) page.
