T series forklift 2.0-3.5T
T series 2.0-3.5t forklift specification
| General | 1 | Manufacture | EP | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Model | FD20T-TD27 | FD20T-NE92 | FD20T-A490 | FD20T-C490 | FD20T-F2 | FD25T-TD27 | FD25T-NE92 | FD25T-A490 | FD25T-C490 | FD25T-F2 | FD30T-TD27 | FD30T-QD32 | FD30T-A490 | FD30T-C490 | FD30T-A498 | FD30T-F2 | FD35T-TD27 | FD35T-QD32 | FD35T-A498 | FG35T-F2 | |||||
| 3 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||
| 4 | Rated capacity | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
| 5 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Characteristics & Dimensions | 6 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 7 | Free lift height | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 8 | Fork size | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×130×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | 1070×140×45 | |||
| 9 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 10 | Fork overhang(wheel center to fork face) | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||
| 11 | Rear overhang | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||||
| 12 | Overall dimensions | Length to face of fork | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |||
| 13 | Overall width | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
| 14 | Mast lowered height | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
| 15 | Mast extended height | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | ||||
| 16 | Overhead guard height | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | ||||
| 17 | Turning radius(outsude) | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | ||||
| 18 | Min.right angle stacking aisle wiath (Add load length and clearance ) | mm | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 19 | AST with pallet 800*1000mm | mm | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3753 | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 3823 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | ||||
| Performance | 20 | Speed | Travel (No load) | Km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 21 | Lifting (Full load) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| 22 | Lowering (Full load) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 23 | Max.Drawbar Pull (Full load) | N | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||
| 24 | Max.Gradeability (Full load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Chassis | 25 | Tyres | Front | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
| 26 | Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| 27 | Tread | Font | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||
| 28 | Rear | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
| 29 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||
| 30 | Ground clearance | Lowest | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| 31 | Wheelbase center | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||
| Weight | 32 | Self weight | Kg | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 33 | Weight Distribution | Full load | Front | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 6488 | 7090.5 | 7090.5 | 7090.5 | 7090.5 | |||
| 34 | Rear | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | |||||
| 35 | No load | Front | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||
| 36 | Rear | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |||||
| Power & transmission | 37 | Battery | Voltage/Capacity(20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/60 | ||
| 38 | Engine | Modal | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | 4TNE92 | A490BPG | C490BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A490BPG | C490BPG | A498BPG | F2(2.2L) | TD27 | QD32 | A498BPG | F2(2.2L) | ||||
| 39 | Manufacture | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | YANMAR | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | Mazda | NISSAN | NISSAN | CHINA | Mazda | |||||
| 40 | Rated output/r.p.m | kw | 44/2500 | 33/2450 | 37/2650 | 36.8/2650 | 37.2/2700 | 44/2500 | 33/2450 | 37/2650 | 36.8/2650 | 37.2/2700 | 44/2500 | 44/2300 | 37/2650 | 36.8/2650 | 45/2500 | 37.2/2700 | 44/2500 | 44/2300 | 45/2500 | 37.2/2700 | ||||
| 41 | Rated torque/r.p.m | N.m | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 136/1600 | 148/1800 | 156/1700 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 148/1800 | 156/1700 | 193/1600 | 142/1800 | 172/1600 | 189/1800 | 193/1600 | 142/1800 | ||||
| 42 | No.of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 43 | Bore×Stroke | mm | 96×92 | 92×100 | 90×100 | 90x105 | 86×94 | 96×92 | 92×100 | 90×100 | 90x105 | 86×94 | 96×92 | 99×102 | 90×100 | 90x105 | 98x105 | 86×94 | 96×92 | 99×102 | 98x105 | 86×94 | ||||
| 44 | Displacement | cc | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 2659 | 2540 | 2670 | 2184 | 2663 | 3153 | 2540 | 2670 | 3168 | 2184 | 2663 | 3153 | 3168 | 2184 | ||||
| 45 | Fuel tank capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 46 | Transmissions | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||
| 47 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||
| 48 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 49 | Operating pressure | For attachments | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
1. Special lifting height available ( 2-stage mast : 2.5m, 2.7m, 3.0m,3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. 3-stage mast : 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m )
2. Attachment available.
3. The specification in the table are for standard models only . For further information please contact us.
4. Specification are subject to change without notice.
You can also see our forklifts (stivuitoare) page.
